<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADFC &#8211; Bündnis 90/Die Grünen</title>
	<atom:link href="https://gruene-schoeneiche.de/tag/adfc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gruene-schoeneiche.de</link>
	<description>Ortsverband Schöneiche</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Feb 2024 21:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Macht mit! AFDC-Fahrradklimatest</title>
		<link>https://gruene-schoeneiche.de/2022/09/13/macht-mit-afdc-fahrradklimatest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[franz.bretterbauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 07:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[LOS]]></category>
		<category><![CDATA[ADFC]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradklima-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruene-schoeneiche.de/?p=11900</guid>

					<description><![CDATA[Der Allgemeine deutsche Fahrrad-Club ADFC macht wie alle zwei Jahre wieder eine Umfrage, wie angenehm das Radfahren in unserer Gemeinde ist. Die Ergebnissee des letzten Tests von 2020 kann man [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Allgemeine deutsche Fahrrad-Club ADFC macht wie alle zwei Jahre wieder eine Umfrage, wie angenehm das Radfahren in unserer Gemeinde ist. Die Ergebnissee des letzten Tests von 2020 kann man sich <a href="https://fahrradklima-test.adfc.de/ergebnisse">hier auf der interaktiven Karte</a> ansehen. Schöneiche schneidet mit einer Schulnote von 3,8 leicht überdurchschnittlich ab &#8211; wir landen auf Platz 174 von 418 Orten. Hier gibt es die <a href="https://fkt.object-manager.com/data/2020/Schoeneiche_bei_Berlin_12067440_FKT2020.pdf">Ergebnisse für Schöneiche im Detail als pdf-Datei</a>.</p>
<p>Wie sieht es 2022 in Schöneiche aus? Macht mit und sagt es dem AFDC! Die Ergebnisse werden wieder veröffentlicht und dienen dazu, zu sehen, was noch verbessert werden muss, aber auch dazu, zu sehen, wo wir im Vergleich zu ähnlich großen Orten stehen. Hier geht es <a href="https://isi.equip-surveys.com/94c1f35e02df90c89b2c928fe053effa/index.php"><strong>direkt zur Umfrage</strong></a>. <img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-11901" src="https://gruene-schoeneiche.de/wp-content/uploads/2022/09/FKT_Sharepic_1200x675_1.jpg" alt="" width="1200" height="675" srcset="https://gruene-schoeneiche.de/wp-content/uploads/2022/09/FKT_Sharepic_1200x675_1.jpg 1200w, https://gruene-schoeneiche.de/wp-content/uploads/2022/09/FKT_Sharepic_1200x675_1-300x169.jpg 300w, https://gruene-schoeneiche.de/wp-content/uploads/2022/09/FKT_Sharepic_1200x675_1-1024x576.jpg 1024w, https://gruene-schoeneiche.de/wp-content/uploads/2022/09/FKT_Sharepic_1200x675_1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahrradklima-Test &#8211; Jetzt für Schöneiche abstimmen!</title>
		<link>https://gruene-schoeneiche.de/2016/09/11/fahrradklima-test-jetzt-fuer-schoeneiche-abstimmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[franz.bretterbauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 20:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[ADFC]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradklima-Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gruene-schoeneiche.de/?p=9549</guid>

					<description><![CDATA[Der ADFC-Fahrradklima-Test 2016 ist gestartet. Bis zum 30. November können Radfahrerinnen und Radfahrer wieder ihre Stadt auf Fahrradfreundlichkeit bewerten und damit die Bemühungen der Verwaltung belohnen oder ihr mangelndes Interesse am [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_9554" aria-describedby="caption-attachment-9554" style="width: 2195px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://gruene-schoeneiche.de/fahrradklima-test-jetzt-fuer-schoeneiche-abstimmen/adfc-fkt_headerimg/" rel="attachment wp-att-9554"><img decoding="async" class="wp-image-9554 size-full" src="http://gruene-schoeneiche.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/ADFC-FKT_headerImg.jpg" alt="Bild: ADFC" width="2195" height="1070" /></a><figcaption id="caption-attachment-9554" class="wp-caption-text">Bild: ADFC</figcaption></figure>
<p>Der ADFC-Fahrradklima-Test 2016 ist gestartet. Bis zum 30. November können Radfahrerinnen und Radfahrer wieder ihre Stadt auf Fahrradfreundlichkeit bewerten und damit die Bemühungen der Verwaltung belohnen oder ihr mangelndes Interesse am Radverkehr bemängeln. Alle Infos und den Fragebogen gibt es hier: <a href="http://www.fahrradklima-test.de/">http://www.fahrradklima-test.de/</a></p>
<p>Habt Ihr schon für Schöneiche abgestimmt?</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hier über die Fahrradfreundlichkeit in Schöneiche abstimmen!</title>
		<link>https://gruene-schoeneiche.de/2014/11/28/hier-ueber-die-fahrradfreundlichkeit-in-schoeneiche-abstimmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[franz.bretterbauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 22:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[ADFC]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schöneiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gruene-schoeneiche.de/?p=7488</guid>

					<description><![CDATA[Der ADFC führt gerade wieder eine Umfrage durch: bis zum 30. November 2014 können Sie deutschlandweit die Fahrradfreundlichkeit in ihren Städten und Gemeinden bewerten, in denen Sie unterwegs sind. Es heißt ADFC-Fahrradklima-Test [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_7489" aria-describedby="caption-attachment-7489" style="width: 461px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://gruene-schoeneiche.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/686802_web_R_K_B_by_Albrecht-E.-Arnold_pixelio.de_.jpg"><img decoding="async" class="wp-image-7489 " src="http://gruene-schoeneiche.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/686802_web_R_K_B_by_Albrecht-E.-Arnold_pixelio.de_.jpg" alt="Albrecht E. Arnold  / pixelio.de" width="461" height="308" /></a><figcaption id="caption-attachment-7489" class="wp-caption-text">Bild: Albrecht E. Arnold &#8211; pixelio.de</figcaption></figure>
<p>Der ADFC führt gerade wieder eine Umfrage durch: bis zum 30. November 2014 können Sie deutschlandweit die Fahrradfreundlichkeit in ihren Städten und Gemeinden bewerten, in denen Sie unterwegs sind. Es heißt <a title="ADFC-Fahrradklima-Test 2014" href="http://www.adfc.de/fahrradklima-test/adfc-startet-fahrradklima-test/adfc-startet-neuen-fahrradklima-test" target="_blank" rel="noopener">ADFC-Fahrradklima-Test 2014</a> und ist <strong><a title="ADFC-Fahrradklima-Test 2014" href="http://www.adfc.de/fahrradklima-test/adfc-startet-fahrradklima-test/adfc-startet-neuen-fahrradklima-test" target="_blank" rel="noopener">hier</a></strong> anzuklicken. Hier gibt es <a title="Informationen und Ergebnisse zum ADFC-Fahrradklima-Test " href="http://www.adfc.de/fahrradklima-test/adfc-fahrradklima-test" target="_blank" rel="noopener">mehr Infos dazu</a> und die Ergebnisse früherer Tests.</p>
<p>Bis zum 30., also morgen, kann noch abgestimmt werden. Wir brauchen 50 Teilnehmer*innen aus bzw. für Schöneiche, damit die Ergebnisse ausgewertet werden. Sie müssen nicht hier wohnen um abzustimmen, nur hier radfahren.</p>
<p>Wir sind bei 26 &#8211; da geht noch was!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADFC-Vortrag zum Fernradweg Berlin-Usedom am 19.4.</title>
		<link>https://gruene-schoeneiche.de/2013/04/08/adfc-vortrag-zum-fernradweg-berlin-usedom-am-19-4/</link>
					<comments>https://gruene-schoeneiche.de/2013/04/08/adfc-vortrag-zum-fernradweg-berlin-usedom-am-19-4/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[franz.bretterbauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 20:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[ADFC]]></category>
		<category><![CDATA[Fernradweg]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Schöneiche]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gruene-schoeneiche.de/?p=715</guid>

					<description><![CDATA[Am 19.4.2013, gibt es einen ADFC-Vortrag zum Fernradweg Berlin-Usedom im RADHAUS SCHÖNEICHE. http://www.radhaus-schoeneiche.de/ Beginn ist 20 Uhr bei freiem Eintritt, um Anmeldung per Email  info@radhaus-schoeneiche.de oder telefonisch wird gebeten.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>Am <strong>19.4.2013</strong>, gibt es einen ADFC-Vortrag zum <strong>Fernradweg Berlin-Usedom</strong> im RADHAUS SCHÖNEICHE.</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.radhaus-schoeneiche.de/" target="_blank" rel="noopener">http://www.radhaus-schoeneiche.de/</a></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Beginn ist <strong>20 Uhr</strong> bei freiem Eintritt, um Anmeldung per Email <b><i> <a href="#" data-unscramble="ed.ehcieneohcs-suahdar@ofni">info@radhaus-schoeneiche.de</a> </i></b>oder telefonisch wird gebeten.</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gruene-schoeneiche.de/2013/04/08/adfc-vortrag-zum-fernradweg-berlin-usedom-am-19-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
